項 目 | 投 資 額 |
1.定期的健康診断の実施(9月、2月実施) | 100,000円 |
2.インフルエンザ対策の予防接種 | 50,000円 |
3.睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査 | 50,000円 |
4.無事故ドライバーの表彰(賞与に加算) | 300,000円 |
5.脳MRI検診受診 | 10,000円 |
6.定期的な年齢に応じた適正診断の受診 | 10,000円 |
7.無事故無違反チャレンジコンテストの参加 | 10,000円 |
8.安全対策会議研修の実施 | 50,000円 |
9.実務経験が浅い乗務員への個人指導 | |
10.緊急時に発生した場合の誘導・消火訓練 | 30,000円 |
11.ヒヤリハット情報の収集とハザードマップの作成 | |
12.秋の全国交通安全運動9月 | |
13.春の全国交通安全運動4月 | |
14.冬山研修 | 50,000円 |
項 目 | 投 資 額 |
1.定期的健康診断の実施(9月、2月実施) | 100,000円 |
2.インフルエンザ対策の予防接種 | 50,000円 |
3.睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査 | 50,000円 |
4.無事故ドライバーの表彰(賞与に加算) | 300,000円 |
5.定期的な年齢に応じた適正診断の受診 | 10,000円 |
6.無事故無違反チャレンジコンテストの参加 | 10,000円 |
7.安全対策会議研修の実施 | 50,000円 |
8.実務経験が浅い乗務員への個人指導 | |
9.緊急時に発生した場合の誘導・消火訓練 | 30,000円 |
10.ヒヤリハット情報の収集とハザードマップの作成 | |
11.秋の全国交通安全運動9月 | |
12.春の全国交通安全運動4月 | |
13.冬山研修 | 50,000円 |